One row per model, showing its best version in stock or on pre-order. Out-of-stock and discontinued models are left out. Scores are spec scores, not hands-on tests: how we score. For a ranking that uses your own lawn, try the garden-fit tool.
| # | Mower | Price | Lawn m² | Slope | Navigation | Mows without Wi-Fi | Noise | Score | Price check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segway Navimow i2 LiDAR i208 LiDAR | £1,099 In stock | 800 | 45% | LiDAR + Vision | Yes | 59 dB | 7.6 | Check price ↗Choose i208 LiDAR there |
| 2 | Mammotion LUBA mini 2 AWD LUBA mini 2 AWD 1500 | £1,699 In stock | 1,500 | 80% | LiDAR + Vision | Yes | — | 7.4 | Check price ↗ |
| 3 | ECOVACS GOAT O800 RTK O800 RTK (+ garage bundle) | £1,029 Bundle listed | 800 | 45% | RTK base + Vision | Yes | 57 dB | 6.9 | Check price ↗ |
| 4 | ECOVACS GOAT O500 Panorama O500 Panorama (+ garage bundle) | £929 Bundle listed | 500 | 45% | LiDAR + Vision | Yes | 58 dB | 6.5 | Check price ↗ |
| 5 | Dreame A2 1200 A2 1200 | £1,249 Listed | 1,200 | 50% | LiDAR + Vision | Yes | 55 dB | 6.0 | Check price ↗ |
| 6 | Worx Landroid Vision Cloud (2WD) Vision Cloud 1800 m² | £1,229.99 In stock | 1,800 | 30% | NetRTK + Vision | Needs Wi-Fi | — | 5.3 | Check price ↗ |
| 7 | Husqvarna Automower 410VE NERA 410VE NERA | £2,849 Available | 1,500 | 30% | NetRTK + Vision | Yes | 60 dB | 5.1 | Check price ↗ |
| 8 | Husqvarna Automower 405VE NERA 405VE NERA | £2,349 Available | 900 | 30% | NetRTK + Vision | Yes | 60 dB | 5.0 | Check price ↗ |
| 9 | Worx Landroid L800 (WR148E) Landroid L800 | £1,299.99 In stock | 800 | 35% | Wire | Yes | 67 dB | 4.8 | Check price ↗ |
| 10 | Husqvarna Automower 410XE NERA Automower 410XE NERA | £2,399 Available | 1,000 | 30% | Wire | Yes | 60 dB | 4.2 | Check price ↗ |
Edge features
| Mower | Edge feature |
|---|---|
| Dreame A2 1200 | EdgeMaster: extends disc to <5 cm from edges |
| ECOVACS GOAT O500 Panorama | TruEdge edge cutting |
| ECOVACS GOAT O800 RTK | TruEdge edge mowing |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | EdgeCut |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | Edge trimming (2 cutting discs) |
| Husqvarna Automower 410XE NERA | EdgeCut |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD | Fixed 120 mm edge disc, cuts to ~5 cm from walls |
| Segway Navimow i2 LiDAR | EdgeSense ride-on boundary cutting |
| Worx Landroid L800 (WR148E) | Cut-to-Edge |
| Worx Landroid Vision Cloud (2WD) | Cut-to-Zero offset module (included on 1800) |